كيف يعمل نظام نطاقات لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية
يستخدم هذا القطاع صيغة نطاقات المطور اللوغاريتمية:
النسبة المطلوبة = الحد الأقصى(0، m × ln(عدد الموظفين) + c)
| الحد | m | c |
|---|---|---|
| الحد الأعلى للأحمر | 0.1908 | 4.3700 |
| الحد الأعلى للأخضر المنخفض | 0.5814 | 5.1196 |
| الحد الأعلى للأخضر المتوسط | 0.5814 | 9.3696 |
| الحد الأعلى للأخضر العالي | 0.5814 | 14.3696 |
| الحد الأعلى للأحمر | 0.1911 | 4.3692 |
| الحد الأعلى للأخضر المنخفض | 0.5801 | 5.1244 |
| الحد الأعلى للأخضر المتوسط | 0.5801 | 9.3744 |
| الحد الأعلى للأخضر العالي | 0.5801 | 14.3744 |
| الحد الأعلى للأحمر | 0.1915 | 4.3678 |
| الحد الأعلى للأخضر المنخفض | 0.5800 | 5.1247 |
| الحد الأعلى للأخضر المتوسط | 0.5800 | 9.3747 |
| الحد الأعلى للأخضر العالي | 0.5800 | 14.3747 |
جدول حدود النطاقات حسب عدد الموظفين
النسب المئوية المطلوبة للتوطين حسب حجم المنشأة
| عدد الموظفين | أحمر | أخضر منخفض | أخضر متوسط | أخضر عالي |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4.8% | 6.5% | 10.7% | 15.7% |
| 25 | 5.0% | 7.0% | 11.2% | 16.2% |
| 50 | 5.1% | 7.4% | 11.6% | 16.6% |
| 100 | 5.2% | 7.8% | 12.0% | 17.0% |
| 200 | 5.4% | 8.2% | 12.4% | 17.4% |
| 500 | 5.6% | 8.7% | 13.0% | 18.0% |
| 1,000 | 5.7% | 9.1% | 13.4% | 18.4% |
الحدود تتغير لوغاريتميًا مع عدد الموظفين — استخدم الآلة الحاسبة أدناه للحصول على نتيجة دقيقة.
الأنشطة المشمولة (88 نشاط)
جميع رموز ISIC4 في مجموعة هذا النشاط تشترك في نفس معادلة النطاقات.
| الرمز | اسم النشاط |
|---|---|
| 11101 | زراعة الحبوب ، يشمل ( القمح والشعير وحبوب الذرة الصفراء والبيضاء ..الخ ) |
| 11102 | زراعة المحاصيل البقولية ، يشمل ( الفول والفاصوليا والحمص والبازلاء ... الخ ) |
| 11103 | زراعة الحبوب (الحبوب)البذور الزيتية ، يشمل ( فول الصويا ، الفول السوداني ، بذور السمسم ... الخ ) |
| 11200 | زراعة الأرز |
| 11301 | زراعة البطاطس والبطاطا الحلوة |
| 11302 | زراعة البصل |
| 11303 | زراعة الطماطم |
| 11304 | زراعة الجزر |
| 11305 | زراعة الثوم |
| 11306 | زراعة الخضار في البيوت المحمية |
| 11307 | زراعة خضار متنوعة مكشوفة |
| 11308 | الزراعة المائية لإنتاج الخضار |
| 11311 | زراعة الفطر |
| 11400 | زراعة قصب السكر |
| 11901 | زراعة الأعلاف كالبرسيم وغيره من أعلاف الحيوانات |
| 11902 | زراعة النباتات العطرية والزهور ( الأزهار وبراعم الازهار ) |
| 11903 | الزراعة المائية لإنتاج الورد |
| 12100 | زراعة الأعناب |
| 12201 | زراعة النخيل وإنتاج التمور |
| 12202 | زراعة التين |
| 12203 | زراعة المانجو |
| 12300 | زراعة الحمضيات ( الموالح ) |
| 12400 | زراعة الثمار التفاحية والثمار ذات النواة ، يشمل ( التفاح ، المشمش ، الكرز ، الخوخ ، الكمثرى ، البرقوق...الخ ) |
| 12601 | زراعة الزيتون |
| 12700 | زراعة محاصيل المشروبات ، يشمل ( القهوة ، الشاي ، المتة ، الكاكاو ... الخ ) |
| 12800 | زراعة التوابل والمحاصيل العطرية ومحاصيل العقاقير والمحاصيل الصيدلانية |
| 13001 | زراعة نباتات الزينة والشتلات (المشاتل) |
| 13002 | زراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والتزيين ( نباتات الزينة ) |
| 13003 | زراعة أنسجة وإكثار النباتات بما فيها النخيل |
| 14101 | تربية الأبقار |
| 14102 | تسمين العجول |
| 14300 | تربية الجمال والحيوانات الجملية |
| 14401 | تربية الضأن |
| 14402 | تربية الماعز |
| 14611 | تربية وإنتاج أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها |
| 14612 | تربية وإنتاج أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها |
| 14613 | تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج البياض وتشغيل مفارخها |
| 14614 | تربية وإنتاج جدات أمهات الدجاج اللاحم وتشغيل مفارخها |
| 14615 | إنتاج البيض |
| 14616 | تربية الحمام |
| 14617 | إنتاج الدجاج اللاحم |
| 14901 | تربية النحل وأنتاج العسل ( المناحل ) |
| 14902 | تربية النعام |
| 14903 | تربية الأرانب |
| 14904 | تربية واستيلاد الحيوانات الأليفة ، يشمل ( القطط ، الكلاب ، الطيور ) |
| 14905 | تربية السمان (الفري) |
| 15000 | الزراعة المختلطة ( إنتاج مختلط بين المحاصيل والحيوانات بدون إنتاج متخصص في المحاصيل والحيوانات ) |
| 16101 | الخدمات الزراعية ، يشمل ( تهيئة الحقول , معالجة المحاصيل, الحصاد والخدمات الزراعية الأخرى ) |
| 16105 | أنشطة شركات توثيق المنتجات الزراعية العضوية |
| 16106 | الرش الزراعي الجوي |
| 16200 | أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني |
| 17000 | الصيد والقنص وأنشطة الخدمات المتصلة |
| 22001 | جمع وإنتاج الحطب |
| 22002 | إنتاج الفحم في الأحراج (باستخدام الطرق التقليدية) |
| 22003 | جمع وتقطيع المخلفات الشجرية |
| 23001 | جمع اللبان |
| 23002 | جمع الفطر والكمأ |
| 24000 | خدمات الدعم للحراجة |
| 31111 | صيد الأسماك البحرية |
| 31112 | صيد الأحياء البحرية في المياه الدولية |
| 31113 | الصيد الراجل للأسماك |
| 31114 | صيد الأحياء البحرية ( للمستثمر ) |
| 31115 | الصيد الحرفي للأسماك |
| 31116 | صيد الأحياء البحرية |
| 32101 | استزراع الأحياء المائية في المياه البحرية |
| 32102 | تشغيل أحواض تفريخ الأسماك في البحار |
| 32103 | استزراع الربيان في البحار |
| 32201 | استزراع الأحياء المائية في المياه العذبة |
| 32202 | تشغيل احواض تفريخ الاسماك في المياه العذبة |
| 32203 | استزراع الربيان في المياه العذبة |
| 32204 | تربية أسماك الزينة في المياه العذبة |
| 101011 | تشغيل المجازر ( ذبح وتهيئة لحوم المواشي ) |
| 101012 | تشغيل المجازر ( ذبح وتهيئة لحوم الدواجن والأرانب والطيور ) |
| 101021 | انتاج أنواع لحوم الدواجن والأرانب والطيور الطازجة |
| 101022 | انتاج أنواع الدواجن والأرانب والطيور المبردة والمجمدة |
| 101030 | ذبح وتهيئة حيوانات الصيد ، يشمل ( الحيتان المجهزة لحومها على البر أو على ظهر السفن ) |
| 101041 | انتاج اللحوم الطازجة |
| 101042 | انتاج اللحوم المبردة والمجمدة |
| 462051 | البيع بالجملة للأسماك والاحياء المائية |
| 462052 | البيع بالجملة للطيور |
| 462054 | البيع بالجملة للاغنام |
| 462055 | البيع بالجملة للابقار |
| 462056 | البيع بالجملة للجمال |
| 462057 | البيع بالجملة للخيول |
| 462058 | البيع بالجملة للنحل |
| 463042 | البيع بالجملة لمنتجات اللحوم |
| 472150 | البيع بالتجزئة للأسماك وغيرها من المأكولات البحرية ومنتجاتها |
| 472181 | البيع بالتجزئة للمواشي والاغنام والجمال الحية |
تابع امتثالك تلقائيًا
بدلاً من حساب النسب يدويًا، سجّل مجانًا واحصل على تصنيف نطاقك تلقائيًا مع تنبيهات استباقية.